Hillwood
               
     
Bad Guys
 
       
       
       
    Number AB R H RBI         Number AB R H RBI
  Blue 28 4 0 1 2       Brown 3 4 0 1 0
  Ruderer 6 4 0 0 0       Griffen 7 4 0 0 0
  Kedigh 1 2 1 0 0       Bacon 8 3 0 1 0
  Rosedale 7 2 1 2 0       Sterritt 5 4 0 1 0
  Harrison 3 3 0 1 2       Scott 18 2 1 0 0
  Hutchins 18 2 1 0 0       Randolph 19 3 1 2 0
  Burks 21 2 0 0 0       Player 23 23 3 0 0 1
  Thompson 2 0 1 0 0       Gallagher 10 3 0 0 0
  Ruderer 19 2 0 0 0       Player 11 0 3 0 0 0
      21 4 4 4           29 2 5 1
                               
                               
                               
                  R H E        
  Hillwood 2 0 0 2 0 0 0 4 4 3        
  Hillsboro 0 2 0 0 0 0 0 2 5 1